时间:2024-04-27 00:01:48
mate50参数对比
华为Mate 50系列中的三款手机:Mate 50、Mate 50 Pro和Mate 50 RS保时捷设计在参数配置上有以下主要区别:
1. 运行内存:Mate 50和Mate 50 Pro采用8GB运存,而Mate 50 RS保时捷设计采用12GB运存。
2. 屏幕刷新率:Mate 50仅支持90Hz刷新率,而Mate 50 Pro和Mate 50 RS保时捷设计支持120Hz刷新率。
3. 玻璃材质:Mate 50和Mate 50 Pro只有素皮采用昆仑玻璃,而Mate 50 RS保时捷设计全版本采用昆仑玻璃。
4. 电池容量:Mate 50的电池容量为4460mAh,而Mate 50 Pro和Mate 50 RS保时捷设计的电池容量为4700mAh。
5. 主摄像头:Mate 50的主摄像头没有OIS光学防抖,而Mate 50 Pro和Mate 50 RS保时捷设计的摄像头支持OIS光学防抖。
6. 潜望式长焦:Mate 50采用12MP潜望式长焦,仅支持100倍变焦范围;Mate 50 Pro采用64MP潜望式长焦;Mate 50 RS保时捷设计采用48MP超微距长焦,支持200倍数码变焦范围。
这些参数区别可以帮助您了解华为Mate 50系列三款手机之间的差异,从而根据您的需求和预算做出更合适的选择。
快测评广州东远堂信息科技有限公司版权所有 量子科技网提供支持 粤ICP备15011623号